Máy lạnh Midea MSFQ-18CRN8 2.0HP
Đặc điểm sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 18000BTU 1 chiều MSFQB-18CRN8
| Điều hòa Midea | MSFQB -18CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1660 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,3 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 965x239x319 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1045x400x325 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.2/17.1 | |
| Máy ngoài | kích thướt máy lạnh (D x R x C) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 33.6/36 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 24 ~ 35 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,44 | |
Chức năng tự làm sạch Self Clean
Chế độ Follow me
Chế độ ngủ
Mua điều hòa 1 chiều 18000BTU giá rẻ có rất nhiều sự lựa chọn cho Bạn: Midea MSFQB-18CRN8, Nagakawa NS-C18R2B52, Funiki HSC18TMU,...thì Midea MSFQB-18CRN8 chính là lựa chọn đáng tin cậy cho công trình của Bạn.
Qúy khách hàng mua điều hòa Midea MSFQB-18CRN8 vui lòng liên hệ với chúng tôi: https://dienmaytuloiphat.com/vi/san-pham/san-pham-moi/may-lanh/Media