Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12BKH-8 1.5 HP Inverter
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ Thuật: Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12BKH-8 1.5 HP Inverter
| CU_CS-XU12BKH-8 | |
|---|---|
| Dàn lạnh | CS-XU12BKH-8 |
| Dàn nóng | CU-XU12BKH-8 |
| Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 3,50 (1,30-4,20) kW |
| Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 11.900 (4.430-14.300) Btu/h |
| EER (nhỏ nhất - lớn nhất) | 12,53 (23,95-11,44) Btu/hW 3,68 (7,03-3,36) W/W |
| CSPF (W/W) | 6,36 W/W (5★) |
| Điện áp (V) | 220 V |
| Cường độ dòng điện (A) | 4,4 A |
| Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 950 (185-1.250) W |
| Khử ẩm (L/h) | 2,0 L/h |
| Khử ẩm (Pt/h) | 4,2 Pt/h |
| Lưu lượng gió của dàn lạnh | 12,5 m³/phút (440 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 40/28/19 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 890 mm x 244 mm |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-5/8 inch x 35-1/16 inch x 9-5/8 inch |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg (22 lb) |
| Lưu lượng gió của dàn nóng | 30,9 m³/phút (1.090 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn nóng (H) | 48 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch |
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg (49 lb) |
| Loại môi chất lạnh | R32 |
| Lượng môi chất lạnh (g) | 530 |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m |
| Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m |
| Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
| Nguồn điện | Trong nhà |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| nanoe™ X | Có (Generator Mark 3) |
| nanoe-G | Có |
| Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có |
| Lớp phủ chống bám bụi | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có |
| Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) |
| Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có |
| Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
| Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) |
| iAUTO-X | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Chế độ Sleep (ngủ) | Có |
| Chế độ Quiet | Có |
| Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
| Tạo luồng khí riêng | Có |
| Điều khiển Inverter | Có |
| Chế độ Eco tích hợp A.I. | Có |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
| Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có |
| Ống dài (tối đa) | 20 m |
| Cửa bảo trì mở phía trên | Có |
| Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Có |
Khi thiết kế được cải tiến kết hợp với công nghệ độc quyền, Dòng điều hòa AERO Inverter Cao Cấp XU (BKH-8) của Panasonic thổi sức sống vào mọi không gian, mang đến vẻ đẹp cân đối và tiện nghi trọn vẹn. Đèn báo chất lượng không khí giúp bạn cảm nhận chất lượng không khí xung quanh theo thời gian thực, đồng thời công nghệ nanoe™ X giúp lọc sạch không khí và khử mùi. Tích hợp kết nối Wi-Fi giúp thuận tiện điều khiển điều hòa mọi lúc, mọi nơi thông qua Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud. Tận hưởng khả năng làm mát nhanh chóng với iAUTO-X và sự thoải mái tối ưu với mức độ ẩm cân bằng, nhờ tích hợp cảm biến độ ẩm. Tận hưởng các tính năng tiết kiệm năng lượng thông minh như Chế độ ECO A.I. và Inverter giúp giảm điện năng tiêu thụ và tiết kiệm hơn. Trải nghiệm chất lượng không khí trong lành và thoải mái tối ưu.
![]()
Điều hòa Panasonic AERO Inverter Cao Cấp tích hợp đèn báo với 3 màu hiển thị chất lượng không khí, cho phép bạn hiểu rõ không khí xung quanh, hiển thị chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm theo thời gian thực.
![]()
Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của gốc hydroxyl giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí, đồng thời giảm các loại mùi thường gặp để đem lại bầu không khí sạch sẽ và trong lành. Chế độ nanoe™ có thể BẬT độc lập (mà không bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ năng lượng thấp 25 W/giờ* giúp lọc không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình - biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.
![]()
![]()
Được trang bị bộ phát nanoe X thế hệ 3 mới nhất mang lại hiệu quả cao hơn trong việc ức chế các chất ô nhiễm khác nhau và khử mùi hôi với tốc độ nhanh hơn 4 lần so với bộ phát nanoe X thế hệ 2 trước đây.
(1) Thử nghiệm khử mùi: •Tổ chức thử nghiệm: Trung tâm Phân tích Sản phẩm Panasonic • Đối tượng thử nghiệm: Mùi bám dính (mùi cơ thể) • Không gian thử nghiệm: Phòng thí nghiệm khoảng 23m³ • Kết quả thử nghiệm với Bộ phát nanoe X thế hệ 2: nồng độ mùi giảm 1,7 lần trong 60 phút (Số báo cáo: Y18HM059) • Kết quả thử nghiệm với Bộ phát nanoe X thế hệ 3: nồng độ mùi giảm 1,9 lần trong 15 phút (Số báo cáo: H21HM005-1)
(2) Thử nghiệm ức chế phấn hoa: • Tổ chức thử nghiệm: Trung tâm Phân tích Sản phẩm Panasonic • Đối tượng thử nghiệm: phấn hoa tuyết tùng bám dính • Không gian thử nghiệm:
Phòng thí nghiệm khoảng 23m³ • Kết quả thử nghiệm với Bộ phát nanoe X thế hệ 2: ức chế 99% trong 12 giờ (Số báo cáo: L19YA009) • Kết quả thử nghiệm với Bộ phát nanoe X thế hệ 3: ức chế 99% trong 3 giờ (Số báo cáo: H21YA017-1)