Điều hòa Mitsubishi Electric inverter 18.000BTU 1 chiều MSY-JY50VF
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2025 tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh, lọc không khí với V-Air Filter, chống ăn mòn với Outdoor Blue Fin, hạn chế bụi bẩn nhờ Dual Barrier Coating, vận hành êm ái và bền bỉ.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric inverter 18.000BTU 1 chiều MSY-JY50VF
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-JY50VF | |
Dàn nóng | MUY-JY50VF | ||
Chức năng | Làm lạnh | ||
Công suất | kW | 5.2(1.3-5.3) | |
Btu | 17.742(4,436-18,084) | ||
Tiêu thụ điện | kW | 1,940 | |
Hiệu suất năng lượng(EER) | TCVN 7830:2015 | 4,25 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Dòng điện vận hành | A | 8,9 | |
Lưu lượng gió làm lạnh | m³/min | 15,8 | |
Kích thướt (Dài x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 838x 280 x 228 |
Dàn nóng | mm | 800x 550 x 285 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 9 |
Dàn nóng | kg | 31,5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất - Cao nhất) | dB | 28-49 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB | 52 | |
Khả năng hút ẩm | (l/h) | 2 | |
Kích thước (Đường kính ngoài) |
Gas | mm | 12,7 |
Chất lỏng | mm | 6,35 | |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa của ống | m | 12 |